“RFID+”终是大梦一场?
最近的两年,无人零售的火烧遍了大江南北,基于UHF RFID技术的无人零售系统方案也随风而起;但这类方案在实际应用中一遇到矿泉水或者其他瓶装饮料商品时,就会遭到诟病。
产品特性 | 电气特性 |
基材: PET | 支持标准: EPC Global Class1 Gen2; ISO 18000-6C |
重量: 1G/枚 | 芯片类型: Impinj Monza R6 |
成卷数量: 10000/卷 | 工作频率: 860~960MHz |
跳距: 11mm | 可擦写次数: 10万次 @25°C |
纸管内径: 76.2mm | 内存定义: EPC 96 bit; TID 96bit; |
标签尺寸: 113mm*8mm | 读取距离: 约3.5m |
宽幅: 118mm | 环境评测: 符合 ROHS、REACH、无卤素等法规 |
读取距离频域曲线
相关问题